<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Pietro Speroni &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://it.pietrosperoni.it/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it.pietrosperoni.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 08:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Proposta Indecente n.2 : E se l’anno di pensionamento dipendesse dall’aspettativa di vita?</title>
		<link>http://it.pietrosperoni.it/2009/01/02/proposta-indecente-n2-e-se-lanno-di-pensionamento-dipendesse-dallaspettativa-di-vita/</link>
		<comments>http://it.pietrosperoni.it/2009/01/02/proposta-indecente-n2-e-se-lanno-di-pensionamento-dipendesse-dallaspettativa-di-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 08:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[alive]]></category>
		<category><![CDATA[digest]]></category>
		<category><![CDATA[Root]]></category>
		<category><![CDATA[aspettativa di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Attivismo]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia diretta]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[openpolis]]></category>
		<category><![CDATA[pariopportunità]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[politicallyincorrect]]></category>
		<category><![CDATA[proposta]]></category>
		<category><![CDATA[proposta indecente]]></category>
		<category><![CDATA[proposte]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[societàitaliana]]></category>
		<category><![CDATA[sopravvivenza]]></category>
		<category><![CDATA[speranza di vita]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.pietrosperoni.it/2009/01/02/proposta-indecente-n2-e-se-lanno-di-pensionamento-dipendesse-dallaspettativa-di-vita/</guid>
		<description><![CDATA[In ogni paese l&#8217;aspettativa di vita misura quanti anni una persona vivrà. Così se io ho un&#8217;aspettativa di vita di 50 anni vuo dire che ho una probabilità di essere vivo 50 anni da adesso del 50%. Ogni anno invecchio e la mia aspettativa di vita diminuisce, di un po&#8217; meno di un anno. Questo [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://it.pietrosperoni.it/2011/04/08/preferenza-di-genere/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dalla doppia preferenza di genere alla doppia preferenza se di due generi diversi'>Dalla doppia preferenza di genere alla doppia preferenza se di due generi diversi</a> <small>C'è una nuova proposta dal ministro delle pari opportuntà[...]. La proposta è che se al momento del voto una persona scrive il nome di una donna nelle preferenze, può anche scrivere un altro nome. Detto così la proposta non genera pari opportunità, perchè essenzialmente propone una legge diversa per uomini e per donne. Vorrei fare una proposta diversa. Perchè invece non decidiamo che una persona può offrire sempre due preferenze, ma solo un uomo e...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.pietrosperoni.it/2009/01/02/proposta-indecente-n2-e-se-lanno-di-pensionamento-dipendesse-dallaspettativa-di-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodi vs Berlusconi. Tutte le berlusballe del presidente</title>
		<link>http://it.pietrosperoni.it/2006/03/15/prodi-vs-berlusconi-tutte-le-berlusballe-del-presidente/</link>
		<comments>http://it.pietrosperoni.it/2006/03/15/prodi-vs-berlusconi-tutte-le-berlusballe-del-presidente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 17:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[dead entries]]></category>
		<category><![CDATA[Root]]></category>
		<category><![CDATA[berlusballa]]></category>
		<category><![CDATA[berlusballadelgiorno]]></category>
		<category><![CDATA[berlusballe]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia diretta]]></category>
		<category><![CDATA[dialettica]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.pietrosperoni.it/2006/03/15/prodi-vs-berlusconi-tutte-le-berlusballe-del-presidente/</guid>
		<description><![CDATA[Bravo Prodi. All&#8217;inizio piu&#8217; in difficiolta&#8217;, poi meglio. Sembra una di quelle persone che piu&#8217; si incazzano piu&#8217; parlano chiare. Man mano che Berlusconi snocciolava cifre (vere?), l&#8217;interpretazione che ne dava era assolutamente falsa. Insomma una cifra puo&#8217; anche essere vera, ma il contesto di quella cifra deve anche essere spiegato. Cosi&#8217; il numero totale [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.pietrosperoni.it/2006/03/15/prodi-vs-berlusconi-tutte-le-berlusballe-del-presidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

