<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Pietro Speroni &#187; openpolis</title>
	<atom:link href="http://it.pietrosperoni.it/tag/openpolis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it.pietrosperoni.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 08:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Proposta Indecente n.2 : E se l’anno di pensionamento dipendesse dall’aspettativa di vita?</title>
		<link>http://it.pietrosperoni.it/2009/01/02/proposta-indecente-n2-e-se-lanno-di-pensionamento-dipendesse-dallaspettativa-di-vita/</link>
		<comments>http://it.pietrosperoni.it/2009/01/02/proposta-indecente-n2-e-se-lanno-di-pensionamento-dipendesse-dallaspettativa-di-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 08:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[alive]]></category>
		<category><![CDATA[digest]]></category>
		<category><![CDATA[Root]]></category>
		<category><![CDATA[aspettativa di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Attivismo]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia diretta]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[openpolis]]></category>
		<category><![CDATA[pariopportunità]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[politicallyincorrect]]></category>
		<category><![CDATA[proposta]]></category>
		<category><![CDATA[proposta indecente]]></category>
		<category><![CDATA[proposte]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[societàitaliana]]></category>
		<category><![CDATA[sopravvivenza]]></category>
		<category><![CDATA[speranza di vita]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.pietrosperoni.it/2009/01/02/proposta-indecente-n2-e-se-lanno-di-pensionamento-dipendesse-dallaspettativa-di-vita/</guid>
		<description><![CDATA[In ogni paese l&#8217;aspettativa di vita misura quanti anni una persona vivrà. Così se io ho un&#8217;aspettativa di vita di 50 anni vuo dire che ho una probabilità di essere vivo 50 anni da adesso del 50%. Ogni anno invecchio e la mia aspettativa di vita diminuisce, di un po&#8217; meno di un anno. Questo [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://it.pietrosperoni.it/2011/04/08/preferenza-di-genere/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dalla doppia preferenza di genere alla doppia preferenza se di due generi diversi'>Dalla doppia preferenza di genere alla doppia preferenza se di due generi diversi</a> <small>C'è una nuova proposta dal ministro delle pari opportuntà[...]. La proposta è che se al momento del voto una persona scrive il nome di una donna nelle preferenze, può anche scrivere un altro nome. Detto così la proposta non genera pari opportunità, perchè essenzialmente propone una legge diversa per uomini e per donne. Vorrei fare una proposta diversa. Perchè invece non decidiamo che una persona può offrire sempre due preferenze, ma solo un uomo e...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.pietrosperoni.it/2009/01/02/proposta-indecente-n2-e-se-lanno-di-pensionamento-dipendesse-dallaspettativa-di-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voi aprite la Rai e noi si paga.</title>
		<link>http://it.pietrosperoni.it/2007/10/27/voi-aprite-la-rai-e-noi-si-paga/</link>
		<comments>http://it.pietrosperoni.it/2007/10/27/voi-aprite-la-rai-e-noi-si-paga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 20:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[alive]]></category>
		<category><![CDATA[Root]]></category>
		<category><![CDATA[Attivismo]]></category>
		<category><![CDATA[canone]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[open democracy]]></category>
		<category><![CDATA[openpolis]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[proposte]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.pietrosperoni.it/2007/10/27/voi-aprite-la-rai-e-noi-si-paga/</guid>
		<description><![CDATA[Adesso vogliono inserire il canone Rai nella bolletta della luce per imporlo a tutti. Ma io la televisione non ce l&#8217;ho. Non mi piace, ho smesso di vederla quando sono uscito di casa a 19 anni. Ma perche&#8217; devo pagarla. E come fanno a stimare che il 25% non paga il canone. Come fanno a [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://it.pietrosperoni.it/2011/04/08/preferenza-di-genere/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dalla doppia preferenza di genere alla doppia preferenza se di due generi diversi'>Dalla doppia preferenza di genere alla doppia preferenza se di due generi diversi</a> <small>C'è una nuova proposta dal ministro delle pari opportuntà[...]. La proposta è che se al momento del voto una persona scrive il nome di una donna nelle preferenze, può anche scrivere un altro nome. Detto così la proposta non genera pari opportunità, perchè essenzialmente propone una legge diversa per uomini e per donne. Vorrei fare una proposta diversa. Perchè invece non decidiamo che una persona può offrire sempre due preferenze, ma solo un uomo e...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.pietrosperoni.it/2007/10/27/voi-aprite-la-rai-e-noi-si-paga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla quantita&#8217; alla qualita&#8217;</title>
		<link>http://it.pietrosperoni.it/2007/03/06/dalla-quantita-alla-qualita/</link>
		<comments>http://it.pietrosperoni.it/2007/03/06/dalla-quantita-alla-qualita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 19:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[alive]]></category>
		<category><![CDATA[Root]]></category>
		<category><![CDATA[Attivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[beppegrillo.it]]></category>
		<category><![CDATA[brogli]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia diretta]]></category>
		<category><![CDATA[dialettica]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[longtail]]></category>
		<category><![CDATA[open democracy]]></category>
		<category><![CDATA[openpolis]]></category>
		<category><![CDATA[pariopportunità]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[proposte]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.pietrosperoni.it/2007/03/06/dalla-quantita-alla-qualita/</guid>
		<description><![CDATA[Beppe Grillo ha finalmente introdotto la possibilita&#8217; di votare i suoi commenti. E&#8217; un cambiamento fondamentale perche&#8217; permette (cioe&#8217; permettera&#8217; in futuro) di filtrare i 3000 commenti al giorno per trovare quelli che sono veramente validi. Questo e&#8217; necessario epr eliminare la marea di m&#8230; che invade i suoi commenti, dove 9 commenti su 10 [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://it.pietrosperoni.it/2011/04/08/preferenza-di-genere/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dalla doppia preferenza di genere alla doppia preferenza se di due generi diversi'>Dalla doppia preferenza di genere alla doppia preferenza se di due generi diversi</a> <small>C'è una nuova proposta dal ministro delle pari opportuntà[...]. La proposta è che se al momento del voto una persona scrive il nome di una donna nelle preferenze, può anche scrivere un altro nome. Detto così la proposta non genera pari opportunità, perchè essenzialmente propone una legge diversa per uomini e per donne. Vorrei fare una proposta diversa. Perchè invece non decidiamo che una persona può offrire sempre due preferenze, ma solo un uomo e...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.pietrosperoni.it/2007/03/06/dalla-quantita-alla-qualita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primarie dei Cittadini: sorgenti aperti</title>
		<link>http://it.pietrosperoni.it/2006/01/19/primarie-dei-cittadini-sorgenti-aperti/</link>
		<comments>http://it.pietrosperoni.it/2006/01/19/primarie-dei-cittadini-sorgenti-aperti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 09:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[alive]]></category>
		<category><![CDATA[Root]]></category>
		<category><![CDATA[Attivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[emergentdemocracy]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[open democracy]]></category>
		<category><![CDATA[opengovernment]]></category>
		<category><![CDATA[openpolis]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[primarie]]></category>
		<category><![CDATA[Primarie dei Cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[proposte]]></category>
		<category><![CDATA[sorgentiaperti]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[todo]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pietrosperoni.it/2006/01/19/primarie-dei-cittadini-sorgenti-aperti/</guid>
		<description><![CDATA[Parlavamo delle primarie dei cittadini. Con particolare riferimento all&#8217;energia. É giunto il momento di introdurre il prossimo punto. Il prossimo elemento su cui chiediamo ai politici di esprimere la loro posizione: le leggi sui software a sorgente aperta. Vi ricordate che dissi che per sviluppare i programmi di queste primarie ci voleva un wiki. Un [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://it.pietrosperoni.it/2011/04/08/preferenza-di-genere/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dalla doppia preferenza di genere alla doppia preferenza se di due generi diversi'>Dalla doppia preferenza di genere alla doppia preferenza se di due generi diversi</a> <small>C'è una nuova proposta dal ministro delle pari opportuntà[...]. La proposta è che se al momento del voto una persona scrive il nome di una donna nelle preferenze, può anche scrivere un altro nome. Detto così la proposta non genera pari opportunità, perchè essenzialmente propone una legge diversa per uomini e per donne. Vorrei fare una proposta diversa. Perchè invece non decidiamo che una persona può offrire sempre due preferenze, ma solo un uomo e...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.pietrosperoni.it/2006/01/19/primarie-dei-cittadini-sorgenti-aperti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

