<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Pietro Speroni &#187; tasse</title>
	<atom:link href="http://it.pietrosperoni.it/tag/tasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it.pietrosperoni.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 08:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Donare il superenalotto per le vittime del terremoto?</title>
		<link>http://it.pietrosperoni.it/2009/04/08/donare-il-superenalotto-per-le-vittime-del-terremoto/</link>
		<comments>http://it.pietrosperoni.it/2009/04/08/donare-il-superenalotto-per-le-vittime-del-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[alive]]></category>
		<category><![CDATA[digest]]></category>
		<category><![CDATA[Root]]></category>
		<category><![CDATA[Attivismo]]></category>
		<category><![CDATA[classe dirigente]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia diretta]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[superenalotto]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[vittimismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.pietrosperoni.it/2009/04/08/donare-il-superenalotto-per-le-vittime-del-terremoto/</guid>
		<description><![CDATA[La Natura si è scrollata e son morte molte persone. Continuo a vedere su Facebook persone che suggeriscono di donare i soldi del superenalotto (quasi 40 milioni, leggo), alle vittime del terremoto in Abruzzo. Mi sembra molto ingiusto. Perchè? COminciamo con il dire che l&#8217;enalotto, come tutti i giochi d&#8217;azzardo gestiti dello stato, non è [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://it.pietrosperoni.it/2011/04/08/preferenza-di-genere/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dalla doppia preferenza di genere alla doppia preferenza se di due generi diversi'>Dalla doppia preferenza di genere alla doppia preferenza se di due generi diversi</a> <small>C'è una nuova proposta dal ministro delle pari opportuntà[...]. La proposta è che se al momento del voto una persona scrive il nome di una donna nelle preferenze, può anche scrivere un altro nome. Detto così la proposta non genera pari opportunità, perchè essenzialmente propone una legge diversa per uomini e per donne. Vorrei fare una proposta diversa. Perchè invece non decidiamo che una persona può offrire sempre due preferenze, ma solo un uomo e...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.pietrosperoni.it/2009/04/08/donare-il-superenalotto-per-le-vittime-del-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposta Indecente n.2 : E se l’anno di pensionamento dipendesse dall’aspettativa di vita?</title>
		<link>http://it.pietrosperoni.it/2009/01/02/proposta-indecente-n2-e-se-lanno-di-pensionamento-dipendesse-dallaspettativa-di-vita/</link>
		<comments>http://it.pietrosperoni.it/2009/01/02/proposta-indecente-n2-e-se-lanno-di-pensionamento-dipendesse-dallaspettativa-di-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 08:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[alive]]></category>
		<category><![CDATA[digest]]></category>
		<category><![CDATA[Root]]></category>
		<category><![CDATA[aspettativa di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Attivismo]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia diretta]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[openpolis]]></category>
		<category><![CDATA[pariopportunità]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[politicallyincorrect]]></category>
		<category><![CDATA[proposta]]></category>
		<category><![CDATA[proposta indecente]]></category>
		<category><![CDATA[proposte]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[societàitaliana]]></category>
		<category><![CDATA[sopravvivenza]]></category>
		<category><![CDATA[speranza di vita]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.pietrosperoni.it/2009/01/02/proposta-indecente-n2-e-se-lanno-di-pensionamento-dipendesse-dallaspettativa-di-vita/</guid>
		<description><![CDATA[In ogni paese l&#8217;aspettativa di vita misura quanti anni una persona vivrà. Così se io ho un&#8217;aspettativa di vita di 50 anni vuo dire che ho una probabilità di essere vivo 50 anni da adesso del 50%. Ogni anno invecchio e la mia aspettativa di vita diminuisce, di un po&#8217; meno di un anno. Questo [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://it.pietrosperoni.it/2011/04/08/preferenza-di-genere/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dalla doppia preferenza di genere alla doppia preferenza se di due generi diversi'>Dalla doppia preferenza di genere alla doppia preferenza se di due generi diversi</a> <small>C'è una nuova proposta dal ministro delle pari opportuntà[...]. La proposta è che se al momento del voto una persona scrive il nome di una donna nelle preferenze, può anche scrivere un altro nome. Detto così la proposta non genera pari opportunità, perchè essenzialmente propone una legge diversa per uomini e per donne. Vorrei fare una proposta diversa. Perchè invece non decidiamo che una persona può offrire sempre due preferenze, ma solo un uomo e...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.pietrosperoni.it/2009/01/02/proposta-indecente-n2-e-se-lanno-di-pensionamento-dipendesse-dallaspettativa-di-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voi aprite la Rai e noi si paga.</title>
		<link>http://it.pietrosperoni.it/2007/10/27/voi-aprite-la-rai-e-noi-si-paga/</link>
		<comments>http://it.pietrosperoni.it/2007/10/27/voi-aprite-la-rai-e-noi-si-paga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 20:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro</dc:creator>
				<category><![CDATA[alive]]></category>
		<category><![CDATA[Root]]></category>
		<category><![CDATA[Attivismo]]></category>
		<category><![CDATA[canone]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[open democracy]]></category>
		<category><![CDATA[openpolis]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[proposte]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.pietrosperoni.it/2007/10/27/voi-aprite-la-rai-e-noi-si-paga/</guid>
		<description><![CDATA[Adesso vogliono inserire il canone Rai nella bolletta della luce per imporlo a tutti. Ma io la televisione non ce l&#8217;ho. Non mi piace, ho smesso di vederla quando sono uscito di casa a 19 anni. Ma perche&#8217; devo pagarla. E come fanno a stimare che il 25% non paga il canone. Come fanno a [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://it.pietrosperoni.it/2011/04/08/preferenza-di-genere/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dalla doppia preferenza di genere alla doppia preferenza se di due generi diversi'>Dalla doppia preferenza di genere alla doppia preferenza se di due generi diversi</a> <small>C'è una nuova proposta dal ministro delle pari opportuntà[...]. La proposta è che se al momento del voto una persona scrive il nome di una donna nelle preferenze, può anche scrivere un altro nome. Detto così la proposta non genera pari opportunità, perchè essenzialmente propone una legge diversa per uomini e per donne. Vorrei fare una proposta diversa. Perchè invece non decidiamo che una persona può offrire sempre due preferenze, ma solo un uomo e...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://it.pietrosperoni.it/2007/10/27/voi-aprite-la-rai-e-noi-si-paga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

